| Обзор | Серия XJ 1280×1024 |
| Производительность ind | ex |
| Тип детектора | Неохлаждаемая инфракрасная фокальная плоскость из оксида ванадия |
| инкапсуляция | Керамическая упаковка |
| Резолюция | 1280×1024 |
| Расстояние между пикселями | 12 мкм |
| Диапазон отклика | 8 мкм~14 мкм |
| NETD при 25 °C | ≤50 мк |
| TEC | X |
| Функциональный индекс |
| Яркость, контрастность | Ручная/автоматическая регулировка |
| Полярность | Черно-белая лихорадка |
| Улучшение изображения | Вкл/Выкл |
| Удаление шума из изображений | Цифровая фильтрация для подавления шума |
| Удвоение электронов | 1,0x–8,0x непрерывно (шаг 0,1) |
| Крестообразный курсор | Показать/скрыть/переместить |
| Коррекция неравномерности | Ручная коррекция, фоновая коррекция, приобретение слепого элемента, автоматическая коррекция вкл./выкл. |
| Зеркальное отображение изображения | Влево/вправо/вверх/по диагонали |
| Сброс/сохранение | Восстановить заводские настройки/сохранить текущие настройки |
| Синхронизация изображений | Внешний синхронизирующий сигнал 30 Гц, дифференциальный режим LVDS |
| Запрос статуса и сохранение | Есть |
| Источник питания |
| Диапазон питания постоянного тока | 10 В–25 В |
| Типичное напряжение постоянного тока | 12 В |
| Защита источника питания | Поддерживает обратную защиту |
| Типичное энергопотребление при 25 °C | ≤2,6 Вт |
| Внешний интерфейс |