Обзор | Серия KA 384×288 | |
Параметр движения | ||
Тип детектора | Неохлаждаемые матрицы фокальной плоскости из оксида ванадия | |
Резолюция | 384X288 | |
Интервал пикселейl | 12 мкм | |
Диапазон отклика | 8–14 мкм | |
NETD | ≤40 мК | |
Частота обновления | 25 Гц | |
Затвор | Автоматическая коррекция затвора | |
Параметры линзы | ||
Фокусировка | Поддержка | |
Диафрагма | 1.0 | |
Миллиметры объектива | 9,1 мм | Другие настройки |
Поле зрения (H*V) | 29,3°×22° | ~ |
Другое | ||
Палитры | Белый жар/Черный жар/Железный красный/Анти-железный красный/Красный жар/Анти-красный жар/Серовато-желтый/Анти-серовато-желтый/Синевато-красный/Анти-синевато-красный/Серовато-красный/Анти-серовато-красный | |
Система | PAL | |
Тип вывода | CVBS | |
Напряжение питания | 4,5–18 В | |
Рассеиваемая мощность | 1000 мВт | |
Рабочая температура | от -40 °C до +80 °C | |
Температура хранения | -45 °C ~ +85 °C | |
размер | 28*28*41,5 мм | |
Вес | 55,2 г |
Добро пожаловать в KPT Photoelectric.Получите бесплатную оценку
Пн - Сб 8:00 - 18:30, воскресенье - ЗАКРЫТО