Тип датчика | Неохлаждаемый детектор с фокальной плоскостью (VOx — оксид ванадия) | |||||
Спектральная чувствительность | 8~ 14 мкм | |||||
Шаг пикселей | 12 мкм | |||||
Формат массива | 384*288 (эффективная матрица пикселей) | |||||
NETD | 35 мК (f/ 1,0 50 Гц 300 К) | |||||
Частота кадров | 50 Гц | |||||
Графический интерфейс | CVBS (формат PAL) | |||||
Интерфейс управления | UART | |||||
Ключевая функция | Цифровой зум, переключение псевдоцвета | |||||
Режим псевдоцвета | Белый горячий (по умолчанию), Черный горячий, Красный горячий, Железно-красный, Слияние, Зеленый горячий | |||||
Режим сцены | Пользователь, Обычный, Лес | |||||
Brightness | Регулируемый | |||||
Контраст | Регулируемый | |||||
Цифровой зум | Плавный цифровой зум от 1 × до 8 × (шаг 0,5 ×) | |||||
Режим затвора | С затвором, автоматическая активация затвора | |||||
Калибровка крышки | Калибровка крышки через последовательный порт UART с использованием хост-компьютера | |||||
Неравномерность Коррекция (NUC) | Калибровка через последовательный порт UART с использованием хост-компьютера | |||||
Потребляемая мощность | 4,6 В ~ 18 В | |||||
Рабочая температура | -30 °C ~ +60 °C | |||||
Потребляемая мощность | ≤0,8 Вт | |||||
Shock | 1000 г | |||||
Характеристики линз | 4mm | 9. 1 мм | ||||
Поле зрения (FOV) | Горизонтальный | Вертикальный | Диагональ | Горизонтальный | Вертикальный | Диагональ |
54.2 ° | 42° | 65.3 ° | 28.4 ° | 21.5 ° | 35. 1 ° | |
Вторичное развитие | / | |||||
Размер | 17,3 мм * 17,3 мм * 35,7 мм | |||||
Вес | 16 г |
Добро пожаловать в KPT Photoelectric.Получите бесплатную оценку
Пн - Сб 8:00 - 18:30, воскресенье - ЗАКРЫТО