| Обзор | Серия KU 256×192 |
| Тип детектора | Неохлаждаемый инфракрасный детектор фокальной плоскости на основе оксида ванадия |
| Резолюция | 256×192 |
| Эффективная частота кадров | 25/50 Гц |
| Шаг пикселей | 12 мкм |
| Спектральный диапазон | 8~14 мкм |
| Эквивалентная температурная разница шума (NETD) | ≤40 мК при 25 °C, F#1,0, 25 Гц |
| Тепловая постоянная времени | ≤12 мс |
| Настройка изображения |
| Коррекция неравномерности | Коррекция затвора/коррекция алгоритма без затвора |
| Регулировка яркости/контрастности | 0~100, по выбору |
| Полярность/Палитра | Поддерживаются палитры «Белый горячий»/«Черный горячий»/«Разные» |
| Цифровой зум | 1,0~8,0× непрерывный зум (шаг: 0,1) |
| Зеркальное отображение изображения | Вертикальный/Горизонтальный/Диагональный |
| Параметры электроэнергии |
| Аналоговое видео | PAL/NTSC |
| Цифровое видео | DVP/BT656/USB2.0/MIPI |
| Коммуникационный интерфейс | UART/I2C/USB2.0 |
| Вход питания | 5 В |
| Типичное энергопотребление USB-выхода при 25 °C | ≤0,35 Вт | <0,42 Вт | ≤0,7 Вт |
| Физические характеристики |
| Вес (без объектива) | <7 г | <8,6 г |
| Размеры (без объектива) | 21×21×10,3 мм |
| Адаптируемость окружающей средек |
| Рабочая температура | от -40 °C до +80 °C |
| Температура хранения | -50 °C ~ +85 °C |
| Влажность | 5–95 %, без конденсации |
| Вибрация | 6,06 г, случайные колебания, все оси |
| Воздействие | 80 г, 4 мс, конечная пиковая пилообразная волна, три оси и шесть направлений |