Добро пожаловать в KPT Photoelectric.Получите бесплатную оценку
Пн - Сб 8:00 - 18:30, воскресенье - ЗАКРЫТО
Тепловизионный прицел NyzPro переопределяет отраслевые стандарты благодаря передовым технологиям и инновационному дизайну. Благодаря 10 типам прицельных сеток, 9 ярким цветовым вариантам и 7 режимам полярности изображения (белый-горячий, черный-горячий, железо-красный и т. д.) он обеспечивает потрясающее визуальное восприятие. В отличие от конкурентов, он предлагает беспроводную передачу данных по Wi-Fi для обмена изображениями в режиме реального времени, встроенный электронный компас, датчик угла и эксклюзивную вероятностную дальномерную систему для точной оценки расстояния. Благодаря коррекции слепых пикселей, функции «картинка в картинке», электронному увеличению 2,8–22,4×, записи фото/видео и автономной работе от батареи ≥12 часов NyzPro превосходит традиционные прицелы, сочетая в себе практичность и высокую производительность.
| Характеристики | Параметр | |
|---|---|---|
| Код продукта | 35 мм | 50 мм |
| Поле зрения | 12,5°×10° | 8,7°×7° |
| Характеристики детектора | 640×512, 12 мкм | |
| Характеристики экрана дисплея | 1024×768 | |
| Расстояние выходного зрачка | ≥60 мм | |
| NETD | ≤25 мм | |
| Диапазон регулировки диоптрии | -5D~+5D | |
| Диаметр выходного зрачка | ≥5 мм | |
| Увеличение | 2×-22× | |
| Метод питания | Встроенная батарея + внешняя батарея или питание Type-C | |
| Время непрерывной работы | Встроенная батарея: ≥12 часов. Срок службы внешней батареи: ≥5 часов | |
| Интерфейс данных | Type-C, перезаряжаемый, с возможностью обновления ПО и экспорта видео и изображений | |
| Беспроводной интерфейс | Wi-Fi для передачи данных, Bluetooth с соответствующим мобильным приложением | |
| Типы прицельных сеток | 10 типов | |
| Цвета прицельных сеток | белый/красный, зеленый/красный, белый/зеленый, черный/зеленый, красный, синий, зеленый, желтый, автоматический | |
| Полярность изображения | белый горячий, черный горячий, железно-красный, псевдоцветной, темно-коричневый, красный горячий, зеленый горячий | |
| Оснащение | встроенный электронный компас и датчик угла | |
| Вероятностная дальнометрия | Поддержка | |
| Коррекция неисправных элементов | Поддержка | |
| Картинка в картинке | Поддержка | |
| Фотография и видео | Поддержка | |
| Прицеливание | Поддержка | |
| Рабочая температура | -20°C~+55°C | |
| Температура хранения | -40°C~+70°C | |
| Уровень защиты | IP67 | |
| Ударопрочность | 1200G | |
Please provide your customization or product requirements and suggestions.
Fill in basic information to get a quote.