Добро пожаловать в KPT Photoelectric.Получите бесплатную оценку
Пн - Сб 8:00 - 18:30, воскресенье - ЗАКРЫТО
Особенности серии RsTaX:
Высокопроизводительные компоненты для обработки изображений: серия RsTaX оснащена детектором VOx 12 мкм 640×512, объективом 50/75 мм и дисплеем Ultra HD OLED 0,49 дюйма с разрешением 1440×1080.
Расширенные функции визуализации: Серия RsTaX предлагает передачу изображений по WiFi, встроенную видеозапись и фотосъемку. Ее бесшовный алгоритм обеспечивает плавную визуализацию без задержек, а функция RAV гарантирует, что ни один важный момент не будет упущен.
Прочная конструкция: Серия RsTac, заключенная в корпус из сплава с классом защиты IP67, выдерживает суровые условия эксплуатации с ударопрочностью 800 г/мс и ударостойкостью 6000 Дж.
| Ядра | |||
| Характеристики детектора | 384×288,@12μm | 640×512,@12μm | |
| NETD | ≤20мк | ||
| Частота кадров | 50Гц | ||
| Фокусное расстояние | 35мм F1.0 | 50мм F1.0 | 75мм F1.2 |
| Поле зрения (±5%) | 7.5°*5.7° | 8.8°*7.0° | 5.9°*4.7° |
| Дальность обнаружения | 2200 | 3200 | 5300 |
| Цифровой зум | X1.0~8.0 | ||
| Дисплей | OLED 0.49 дюйма цветной 1440*1080 Разрешение | ||
| Полярность | Чёрный/Белый/Зелёный/Железо/Красный горячий | ||
| Питание | |||
| Тип батареи | 2 вида питания, встроенный/внешний аккумулятор (16500*1) | ||
| Время работы | ≥5 часов | ||
| Размеры | |||
| Рабочая температура | -30℃~+55℃ (-22 °F до 131°F) | ||
| Уровень защиты | IP67 | ||
| Устойчивость к ударам | 1000г/мс | ||
| Размеры | 190x72x85мм | 190x72x85мм | 208x102x83мм |
| Вес | ≤515г | ≤575г | ≤860г |
| Другая информация | |||
| Мин. фокусировка | 5м | ||
| Метод фокусировки | Ручной | ||
| Диаметр выходного зрачка | 6мм | ||
| Расстояние выходного зрачка | 55мм | ||
| Увеличение окуляра | 11.2X | ||
| Базовое увеличение | X3.25 | X 2.72 | X 4.09 |
| Диоптрия | Регулируемая, -5D~+5D | ||
| Яркость/Контраст | Регулируемые | ||
| NUC | Авто/Ручной | ||
| Перекрестие | Поддержка. До 10 видов | ||
| Отслеживание горячей точки | Поддержка | ||
| PIP | Поддержка | ||
| Коррекция неисправных пикселей | Поддержка | ||
| WIFI | Поддержка. AP/WLAN | ||
| Дальномер | Нет | Дальность измерения: 10-2000м; Точность: ±1м (10-1000м), ±5м (1000-2000м) | |
| Баллистический расчёт | Нет | Поддержка | |
| Bluetooth | Нет | Требуется опциональный контроллер Bluetooth | |
| Ёмкость | 32Г | ||
| Отображение ёмкости батареи | Поддержка | ||
| Аудиозапись | Поддержка | ||
| Видео, активируемое выстрелом | Поддержка | ||
| Тип записи | Фото/Видео | ||
| Питание | Интерфейс Type-C (Зарядка, Передача данных, Внешний видео выход) | ||
Fill in basic information to get a quote.